共契專區
我們於114年第六次電腦軟體共同供應契約採購-雲端服務(案號1140206)上架共契商品,提供多樣化服務,您可依據不同需求選購,解決您所面臨的問題與挑戰。
114年第六次電腦軟體共同供應契約採購-雲端服務(案號1140206)
契約時間 2025/11/07~2026/11/06
✓ 國眾電腦股份有限公司 ✓ 信陽電腦科技有限公司 ✓ 展昇資訊股份有限公司 ✓ 創鑫資訊股份有限公司
✓ 華經科技股份有限公司 ✓ 台灣固網股份有限公司 ✓ 宏碁資訊服務股份有限公司 ✓ 台灣資服科技股份有限公司
台智雲 - 雲端GPU
| 組別 | 項次 | 品項名稱 |
|---|---|---|
| 1 | 243 | 台智雲 - 雲端GPU_CCS_c.super(1V100GPU/4CPUCORE/90GBMEM)/每月 |
| 1 | 244 | 台智雲 -雲端GPU_VCS_vgv.2xsuper_winservstd(WINSERVSTD/2V100GPU/16VCORE/180GBMEM/100GBDISK)/每月 |
| 1 | 245 | 台智雲 -雲端GPU_VCS_vgv.2xsuper(2V100GPU/16VCORE/180GBMEM/100GBDISK)/每月 |
| 1 | 246 | 台智雲 -雲端GPU_VCS_vgv.4xsuper_winservstd(WINSERVSTD/4V100GPU/32VCORE/360GBMEM/100GBDISK)/每月 |
| 1 | 247 | 台智雲 -雲端GPU_VCS_vgv.4xsuper(4V100GPU/32VCORE/360GBMEM/100GBDISK)/每月 |
| 1 | 248 | 台智雲 -雲端GPU_VCS_vgv.8xsuper_winservstd(WINSERVSTD/8V100GPU/64VCORE/720GBMEM/100GBDISK)/每月 |
| 1 | 249 | 台智雲 -雲端GPU_VCS_vgv.8xsuper(8V100GPU/64VCORE/720GBMEM/100GBDISK)/每月 |
| 1 | 250 | 台智雲 -雲端GPU_VCS_vgv.xsuper_winservstd(WINSERVSTD/1V100GPU/8VCORE/90GBMEM/100GBDISK)/每月 |
| 1 | 251 | 台智雲 -雲端GPU_VCS_vgv.xsuper(1V100GPU/8VCORE/90GBMEM/100GBDISK)/每月 |
台智雲 - 雲端K8S
| 組別 | 項次 | 品項名稱 |
|---|---|---|
| 1 | 252 | 台智雲 -雲端K8S_VKS_base.std/每月 |
| 1 | 253 | 台智雲 -雲端K8S_VKS_hdd.std(標準硬碟 HDD) 500GB/每月 |
| 1 | 255 | 台智雲 -雲端K8S_VKS_v.2xsuper(8VCORE/64GBMEM/100GBDISK)/每月 |
| 1 | 256 | 台智雲 -雲端K8S_VKS_v.4xsuper(16VCORE/128GBMEM/100GBDISK)/每月 |
| 1 | 257 | 台智雲 -雲端K8S_VKS_v.8xsuper(32VCORE/256GBMEM/100GBDISK)/每月 |
| 1 | 258 | 台智雲 -雲端K8S_VKS_v.super(2VCORE/16GBMEM/100GBDISK)/每月 |
| 1 | 259 | 台智雲 -雲端K8S_VKS_v.xsuper(4VCORE/32GBMEM/100GBDISK)/每月 |
| 1 | 260 | 台智雲 -雲端K8S_VKS_vgv.2xsuper(2V100GPU/16VCORE/180GBMEM/100GBDISK)/每月 |
| 1 | 261 | 台智雲 -雲端K8S_VKS_vgv.4xsuper(4V100GPU/32VCORE/360GBMEM/100GBDISK)/每月 |
| 1 | 262 | 台智雲 -雲端K8S_VKS_vgv.8xsuper(8V100GPU/64VCORE/720GBMEM/100GBDISK)/每月 |
| 1 | 263 | 台智雲 -雲端K8S_VKS_vgv.xsuper(1V100GPU/8VCORE/90GBMEM/100GBDISK)/每月 |
台智雲 - 雲端服務
| 組別 | 項次 | 品項名稱 |
|---|---|---|
| 1 | 264 | 台智雲 -雲端服務_COS_standard(標準物件儲存) 1000GB/每月 |
| 1 | 265 | 台智雲 -雲端服務_COS_standard(標準物件儲存) 100GB/每月 |
| 1 | 266 | 台智雲 -雲端服務_COS_standard(標準物件儲存) 10TB/每月 |
| 1 | 267 | 台智雲 -雲端服務_EIP_sip.renstatic(網路靜態 IP 維護費) 1個/每月 |
| 1 | 268 | 台智雲 -雲端服務_VCS_v.2xsuper(8VCORE/64GBMEM/100GBDISK)/每月 |
| 1 | 269 | 台智雲 -雲端服務_VCS_v.4xsuper(16VCORE/128GBMEM/100GBDISK)/每月 |
| 1 | 270 | 台智雲 -雲端服務_VCS_v.8xsuper(32VCORE/256GBMEM/100GBDISK)/每月 |
| 1 | 271 | 台智雲 -雲端服務_VCS_v.super(2VCORE/16GBMEM/100GBDISK)/每月 |
| 1 | 272 | 台智雲 -雲端服務_VCS_v.xsuper(4VCORE/32GBMEM/100GBDISK)/每月 |
| 1 | 273 | 台智雲 -雲端服務_VDS_hdd.std(標準硬碟 HDD) 500GB/每月 |
| 1 | 274 | 台智雲 -雲端服務_VDS_hdd.std(標準硬碟HDD) 1000GB/每月 |
| 1 | 275 | 台智雲 -雲端服務_VDS_hdd.std(標準硬碟HDD) 100GB/每月 |
